競賽期間的每星期二,從當週所有完賽者中抽出兩位獲得Concept 2運動手套。
抽獎公布時間:7/30、8/6、8/13、8/20、8/27。
單項運動完賽次數達1次者,可獲得1次抽獎機會,以此類推。
抽獎結果將於8月30日公布於活動官方網站。
| 獎品 | 數量 |
|---|---|
| BH RE3智能飛輪車 | 1名 |
| Apple Watch Series 9 | 2名 |
| 任天堂Switch 主機 | 2名 |
| Tiger虎牌運動型保溫保冷瓶 | 10名 |
| 大魯閣540元代幣兌換券 | 50名 |
| 菁英組 | |
|---|---|
| 男子組 | 年滿16歲以上 |
| 女子組 | |
| 一般組 | |||
|---|---|---|---|
| 男子組 | 16-30歲 | 31-45歲 | 46歲以上 |
| 女子組 | 16-30歲 | 31-45歲 | 46歲以上 |
| 菁英男子組 | 菁英女子組 | |
|---|---|---|
| 第一名 | NTD 20,000 | NTD 20,000 |
| 第二名 | NTD 15,000 | NTD 15,000 |
| 第三名 | NTD 10,000 | NTD 10,000 |
| 第四名至第六名 | NTD 3,000 | NTD 3,000 |
| 第七名至第十二名 | Concept 2手套 | - |
| 一般組(16-30歲) 男子組/女子組 |
一般組(31-45歲) 男子組/女子組 |
一般組(46歲以上) 男子組/女子組 |
|
|---|---|---|---|
| 第一名 | NTD 3,000 | NTD 3,000 | NTD 3,000 |
| 第二名 | NTD 2,000 | NTD 2,000 | NTD 2,000 |
| 第三名 | NTD 1,000 | NTD 1,000 | NTD 1,000 |
| 第四名至第六名 | NTD 500 | NTD 500 | NTD 500 |
相關獎金將於決賽後以Email方式發送領據和匯款資料,待填妥回覆相關內容後,承辦單位將於30個工作日內匯入指定帳戶。