即時成績

《 排行榜 》

即時
排名
組別 項目 姓名 成績 完賽
次數
01 菁英男子組 RUN 王大明 00:20:30 30
02 菁英男子組 RUN 王大明 00:20:30 30
03 菁英男子組 RUN 王大明 00:20:30 30
04 菁英男子組 RUN 王大明 00:20:30 30
05 菁英男子組 RUN 王大明 00:20:30 30
01 菁英男子組 BIKE 王大明 00:20:30 30
02 菁英男子組 BIKE 王大明 00:20:30 30
03 菁英男子組 BIKE 王大明 00:20:30 30
04 菁英男子組 BIKE 王大明 00:20:30 30
05 菁英男子組 BIKE 王大明 00:20:30 30
01 菁英女子組 RUN 王小美 00:20:30 30
02 菁英女子組 RUN 王小美 00:20:30 30
03 菁英女子組 RUN 王小美 00:20:30 30
04 菁英女子組 RUN 王小美 00:20:30 30
05 菁英女子組 RUN 王小美 00:20:30 30
01 菁英女子組 BIKE 王小美 00:20:30 30
02 菁英女子組 BIKE 王小美 00:20:30 30
03 菁英女子組 BIKE 王小美 00:20:30 30
04 菁英女子組 BIKE 王小美 00:20:30 30
05 菁英女子組 BIKE 王小美 00:20:30 30
01 一般男子
16-30歲組
RUN 王大明 00:20:30 30
02 一般男子
16-30歲組
RUN 王大明 00:20:30 30
03 一般男子
16-30歲組
RUN 王大明 00:20:30 30
04 一般男子
16-30歲組
RUN 王大明 00:20:30 30
05 一般男子
16-30歲組
RUN 王大明 00:20:30 30
01 一般男子
16-30歲組
BIKE 王大明 00:20:30 30
02 一般男子
16-30歲組
BIKE 王大明 00:20:30 30
03 一般男子
16-30歲組
BIKE 王大明 00:20:30 30
04 一般男子
16-30歲組
BIKE 王大明 00:20:30 30
05 一般男子
16-30歲組
BIKE 王大明 00:20:30 30