| ─ 菁英組 ─ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組別 | 排名 | 姓名 | 加總成績 | 完賽次數 |
| 男子組 | 01 | 王大明 | 00:20:30 | 20 |
| 02 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 03 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 04 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 05 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 06 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 07 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 08 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 09 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 10 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 11 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 12 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 女子組 | 01 | 王小美 | 00:20:30 | 20 |
| 02 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 03 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 04 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 05 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 06 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| ─ 一般男子組 ─ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組別 | 排名 | 姓名 | 加總成績 | 完賽次數 |
| 16-30歲 男子組 |
01 | 王大明 | 00:20:30 | 20 |
| 02 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 03 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 04 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 05 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 06 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 31-45歲 男子組 |
01 | 王大明 | 00:20:30 | 20 |
| 02 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 03 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 04 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 05 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 06 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 46歲以上 男子組 |
01 | 王大明 | 00:20:30 | 20 |
| 02 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 03 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 04 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 05 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| 06 | 王大明 | 00:20:30 | 20 | |
| ─ 一般女子組 ─ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組別 | 排名 | 姓名 | 加總成績 | 完賽次數 |
| 16-30歲 女子組 |
01 | 王小美 | 00:20:30 | 20 |
| 02 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 03 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 04 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 05 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 06 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 31-45歲 女子組 |
01 | 王小美 | 00:20:30 | 20 |
| 02 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 03 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 04 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 05 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 06 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 46歲以上 女子組 |
01 | 王小美 | 00:20:30 | 20 |
| 02 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 03 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 04 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 05 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |
| 06 | 王小美 | 00:20:30 | 20 | |